Caracterização morfoestrutural do Bordo Ocidental do Planalto da Humpata (SW Angola) com recurso a técnicas de deteção remota
Authors | Lopes, F. C. | ||||
Mantas, V. | |||||
Pereira, A. | |||||
Mpengo, H. | |||||
Keywords | Angola, Planalto da Humpata, Deteção remota, Caracterização morfoestrutural, Humpata plateau, Remote sensing, Morphostructural characterization | ||||
Type | book chapter | ||||
Book | Para conhecer a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono | ||||
Publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
Year of Publ. | 2012 | ||||
ISBN | 978-989-26-0534-0 (PDF) | ||||
DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0534-0_5 | ||||
Language | Portuguese | ||||
Type of Access |
Limited |
||||
Citation |
|
||||
Nº Leituras: |
1673
|