Contributos da detecção remota para a evidência e localização de pegmatitos em contexto intra‑granítico: Ponte da Barca (Minho)
Authors | Pereira, B. | ||||
Azevedo, J. | |||||
Oliveira, J. | |||||
Dias, P. | |||||
Gomes, C. Leal | |||||
Carvalho, J. | |||||
Marques, A. | |||||
Keywords | Pegmatitos, Detecção remota, Alinhamentos curvilíneos, Plumas de “ballooning”, Invariância escalar, Pegmatites, Remote sensing, Curvilinear alignments, Ballooning, Scalar invariance | ||||
Type | book chapter | ||||
Book | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono | ||||
Publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
Year of Publ. | 2012 | ||||
ISBN | 978-989-26-0531-9 (PDF) | ||||
DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0531-9_23 | ||||
Language | Portuguese | ||||
Type of Access |
Limited |
||||
Citation |
|
||||
Nº Leituras: |
1370
|