O desafio da divulgação de banco de dados geográficos por meio de SIG Web: o Parque Natural Municipal do Curió (Município de Paracambi - RJ, Brasil)
Authors | Costa, Vivian Castilho da | ||||
Paiva, Davyd Souza de | |||||
Keywords | SIG Web;, Processamento;, i3GEO;, Atlas digital;, Ecoturismo., Web GIS;, Geoprocessing;, i3Geo;, Digital Atlas;, Ecotourism. | ||||
Type | book chapter | ||||
Book | Atas das I Jornadas Lusófonas de Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica | ||||
Publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
Year of Publ. | 2015 | ||||
ISBN | 978-989-26-0983-6 (PDF) | ||||
DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0983-6_24 | ||||
Language | Portuguese | ||||
Type of Access |
Limited |
||||
Citation |
|
||||
Nº Leituras: |
1330
|