The use of geophysical electrical methods in the characterization of an alluvial aquifer in a crystalline rock environment
Author | Veiga, N. M. S. Alte da | ||||
Keywords | Geofísica, Perfis de resistividade eléctrica, Sondagens eléctricas Schlumberger, Aluvião, Aquífero, Geophysics, Electrical profiling, Schlumberger electrical soundings, Alluvium, Aquifer | ||||
Type | book chapter | ||||
Book | Para desenvolver a Terra: memórias e notícias de Geociências no espaço lusófono | ||||
Publisher | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
Year of Publ. | 2012 | ||||
ISBN | 978-989-26-0531-9 (PDF) | ||||
DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0531-9_26 | ||||
Language | English | ||||
Type of Access |
Limited |
||||
Citation |
|
||||
Nº Leituras: |
1161
|